| Apéritif/Cocktail | ||||
| Kir | kr. 45 | |||
| Dry Martini Cocktail | kr. 49 | |||
| Champagne & Mousserende Vine | glas | 1/2 | 1/1 | |
| Marie Demets, Brut | kr. 209, | kr. 398 | ||
| Jean Philippe, Blanquette | kr. 109, | kr. 198 | ||
| Hvidvine | glas | 1/2 | 1/1 | |
| La Belle Pierre, denne herlige hvidvin er lavet på de klassiske franske hvidvinsdruer Sauvignon Blanc & Chardonnay. | kr. 43 | kr. 89 | kr. 159 | |
| Alsace Riesling, Orschwiller Les Faîtières, en tør, stilfuld vin med en delikat frugtsmag. | kr. 198 | |||
| Chardonnay, Domaine de la Croix Ronde, en meget fyldig hvidvin med masser af frugt. | kr. 185 | |||
| Chablis, Domaine du Colombier, halvtør hvidvin lavet på Chardonnay druen. | kr. 178 | kr. 298 | ||
| Alsace Gewurtztraminer, Orschwiller Les Faîtères, stærk duft af frugt, blomster og krydderier. | kr. 185 | |||
| Minivin, Petit Gourmet 25 cl, let drikkelig, behagelig fransk hvidvin. | kr. 49 | |||
| Alkoholfri | kr. 148 | |||
| Rosé Vin | glas | 1/2 | 1/1 | |
| Bergerac Domaine de Chantelouette | kr. 103 | kr. 185 | ||
| Rødvine | glas | 1/2 | 1/1 | |
| Husets Rødvin, La Belle Pierre, lavet på Merlot, Carignan & Cabernet Franc. Blød, afrundet og let krydret smag. | kr. 43 | kr. 89 | kr. 159 | |
| Italien | ||||
| Valpolicella Classico, Rubinrød. Blød og rund med en lang og let krydret eftersmag. | kr. 188 | |||
| Toscana, Chianti. Flot mørkerød farve. Det er en kraftig og karakterfuld frugtpræget vin | kr. 188 | |||
| Frankrig | ||||
| Bordeaux Château Carbonneau, smuk rød farve, med en krydret, skovbundsagtig og elegant smag. | kr. 208 | |||
| Château Lapeyre, Saint Emilion Grand Cru. Smag med masser af fuldmoden frugt, blødhed og strejf af fad. | kr. 199 | kr. 358 | ||
| Côtes du Rhône, Domaine du Grand Clos. Rubinrød, blød og med megen frugtagtig smag. | kr. 198 | |||
| Minivin, Petit Gourmet 25 cl. Let drikkelig, behagelig fransk rødvin. | kr. 49 | |||
| Chile | ||||
| Los Pagos. Blød, frugtig vin perfekt til rødt kød, grillretter, lam og kalv samt ost. | kr. 188 | |||
| Alkoholfri | kr. 148 | |||
| Dessertvin Sauternes, Château BrassensGuiteronde | kr. 358 | |||
|
Drikkevarer |
Spiritus |
|||
|
Vand |
Whisky |
|||
|
Diverse vand |
kr. 25 | Ballentines | kr. 26 | |
| 1/2 liter vand | kr. 35 | Tullamore | kr. 26 | |
| Kande isvand | kr. 16 | Jack Daniels | kr. 30 | |
| Økovand | kr. 26 | Chivas Regal | kr. 36 | |
| Glenfiddich | kr. 36 | |||
|
Øl |
||||
| 1/4 Fadøl | kr. 30 |
Rom |
2 cl. | |
| 1/2 Fadøl | kr. 48 | Havanna Club Silver | kr. 26 | |
| 0.75 cl. Fadøl | kr. 62 | Havanna Club Mørk | kr. 30 | |
| Lys øl | kr. 26 | |||
| Luksus | kr. 38 |
Vodka |
2 cl. | |
| Pilsner | kr. 34 | Absolut | kr. 26 | |
|
Snaps |
2 cl. |
Gin |
2 cl. | |
| Brøndum Snaps | kr. 25 | Beefeater | kr. 26 | |
| Rød Ålborg | kr. 25 | |||
| Harald Jensen | kr. 25 |
Cognac |
2 cl. | |
| Aalborg Export Akvavit | kr. 25 | Martel VS | kr. 30 | |
| Aalborg Krone Akvavit | kr. 25 | Braastad VSOP | kr. 30 | |
| Aalborg Porse | kr. 25 | |||
| O. P. Andersson | kr. 25 |
Vermouth/Hedvin |
||
| Aalborg Jubilæum | kr. 26 | Martini, Rosso, Bianco, Dry | kr. 26 | |
| Lysholmer Linie | kr. 26 | Portvin / sherry | kr. 26 | |
| Snaps 1/2 fl. | kr. 300 | |||
| Snaps 1/1 fl. | kr. 550 |
Diverse spiritus m.m. |
||
| Linie & Jubilæum 1/1 fl. | kr. 600 | Pernod | kr. 26 | |
| Solbærrom | kr. 26 | |||
|
Bitter |
2 cl. | Tequila | kr. 26 | |
| 1 Enkelt | kr. 25 | Små Grå | kr. 26 | |
| Jägermeister Bitter | kr. 25 | Galliano | kr. 26 | |
| Gammel Dansk | kr. 25 | |||
| Fernet Branca | kr. 30 | |||
|
Likør |
2 cl. | |||
| Gul Grand Marnier | kr. 26 | |||
| Bailey | kr. 26 | |||
| Cointreau | kr. 26 | |||
| Drambuie | kr. 26 | |||